SLW-QFJ型加壓溶氣氣浮是一種常用的水處理技術,主要用于分離水中難以沉降的懸浮物、油脂、膠體及部分溶解性有機物。其核心原理是通過加壓將空氣溶解于水中,隨后在減壓釋放過程中形成大量微小氣泡(通常為20-50微米)。這些微氣泡附著在污染物表面,降低其密度并使其迅速上浮至水面形成浮渣,最終通過刮渣裝置清除,從而實現固液或液液分離。
溶氣氣浮系統通常由壓力溶氣罐、釋放器、接觸區、分離區及配套泵組組成。工作時,部分處理后的清水經加壓溶入過量空氣,再與待處理水混合后瞬時減壓,釋放出的微氣泡與污染物結合上浮。該技術廣泛應用于飲用水處理、工業廢水(如石油化工、食品加工、造紙等)、城市污水及污泥濃縮等領域,對低濁度高油脂類廢水的處理效果尤為顯著,可使水中油脂去除率達95%以上、懸浮物去除率達90%以上。該技術具有明確的應用優勢,適應不同水質的處理需求,適用于對水質要求較高的精細分離場景,且可實現油脂等資源的回收再利用,符合環保與資源循環理念。
|
1 | 刮渣機 |
| 2 | 走道平臺 | |
| 3 | 加藥反應攪拌機 | |
| 4 | 溶氣罐 | |
| 5 | 空壓機 | |
| 6 | 回流泵 | |
| 7 | 電控箱 | |
| 8 | 水位控制器 |
| 技術參數 | 單位 | SLW-QFJ型 |
| 日處理能力 | m3/h | 10 ~ 180 |
| 分離區長寬比 | 平流式:2~3:1;豎流式:1:1 | |
| 反應區流速 | mm/s | 接觸區下端:10~20,接觸區上端:5~10 分離室水流向下平均速度:1~1.5 |
| 水力停留時間 | min | 加藥反應區:5~10;接觸室:>1;分離室:10~20 |
| 溶氣水回流比 | % | 15 ~ 30 |
| 溶氣罐工作壓力 | Mpa | 0.4 ~ 0.5 |
| 溶氣罐停留時間 | min | 2 ~ 3 |
| 集水管流速 | m/s | 0.4 ~ 0.5 |
| SLW-QFJ型氣浮選型表 | |||||||||||
| 序號 | 設備型號 | 處理 能力 |
溶氣 水量 |
池體尺寸 | 運行重量 | 總功率 | 溶氣罐規格 | 回流泵 | 空壓機 | ||
| 流量 | 揚程 | 排氣量 | 壓力 | ||||||||
| m3/h | m3/h | m | t | kw | mm | m3/h | m | Nm3/min | MPa | ||
| 1 | SLW-QFJ-5 | 5 | 1.5~2 | 3.2×1.25×2.0 | 8 | 3.72 | Φ400×1000 | 1.8 | 45~50 | 0.09 | 0.8 |
| 2 | SLW-QFJ-10 | 10 | 3~4 | 4.4×1.25×2.0 | 10.7 | 5.22 | Φ500×1200 | 4 | 0.09 | ||
| 3 | SLW-QFJ-15 | 15 | 4.5~6 | 5.0×1.5×2.0 | 14.4 | 5.22 | Φ500×1500 | 6 | 0.09 | ||
| 4 | SLW-QFJ-20 | 20 | 6~8 | 5.0×1.8×2.25 | 19.1 | 5.62 | Φ600×1500 | 8 | 0.09 | ||
| 5 | SLW-QFJ-25 | 25 | 7.5~10 | 5.8×1.8×2.25 | 22.3 | 8.3 | Φ600×1600 | 10 | 0.09 | ||
| 6 | SLW-QFJ-30 | 30 | 9~12 | 6.0×2.0×2.25 | 25.5 | 8.3 | Φ600×1880 | 12.5 | 0.09 | ||
| 7 | SLW-QFJ-40 | 40 | 12~16 | 7.0×2.0×2.25 | 30.8 | 9.05 | Φ700×2000 | 16 | 0.21 | ||
| 8 | SLW-QFJ-50 | 50 | 15~20 | 7.2×2.5×2.25 | 39 | 12.55 | Φ800×2000 | 17.5 | 0.21 | ||
| 9 | SLW-QFJ-60 | 60 | 18~24 | 8.2×2.5×2.25 | 46 | 12.55 | Φ800×2100 | 25 | 0.21 | ||
| 10 | SLW-QFJ-80 | 80 | 24~32 | 9.5×2.75×2.25 | 58.5 | 19.05 | Φ1000×2000 | 32 | 0.21 | ||
| 11 | SLW-QFJ-100 | 100 | 30~40 | 10.0×3.0×2.5 | 77.5 | 21.95 | Φ1000×2400 | 40 | 0.28 | ||
| 12 | SLW-QFJ-120 | 120 | 36~48 | 12.0×3.0×2.5 | 92.4 | 25.95 | Φ1000×2800 | 50 | 0.28 | ||
| 13 | SLW-QFJ-150 | 150 | 45~60 | 12.0×3.0×3.0 | 112 | 26.75 | Φ1200×2400 | 60 | 0.42 | ||
| 14 | SLW-QFJ-180 | 180 | 54~72 | 13.0×3.25×3.0 | 130.5 | 30.6 | Φ1200×2800 | 70 | 0.42 | ||



